※ このデータはリアルタイムで更新しているものではありません。数日に1回程度更新していますので、あくまでも参考としてご覧ください。
予約の際には、直接勤労福祉会館(03-3823-6711)までお問い合わせください。
本日 から3か月後までのご予約を承っております。
(区民会議室は2ヶ月後までのご予約を承っております)
更新日:2013年06月15日
- ×
- :予約済み
- 個
- :個人利用
- 囲
- :囲碁・将棋
- ★
- :館内整理日
| 施設名 | 体育館 | 区民 会議室 |
1階洋室 | 第2洋室 | 第3洋室 | 第1 創作室 |
第2 創作室 |
第1和室 | 第2和室 | 第3和室 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 曜 日 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
| 1 | 日 | × | × | 個 | 囲 | 囲 | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||||||
| 2 | 月 | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 火 | × | 囲 | 囲 | × | × | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 水 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||||
| 5 | 木 | 個 | × | 囲 | 囲 | × | × | × | × | × | |||||||||||||||||||||
| 6 | 金 | × | 個 | × | × | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 土 | × | × | 個 | × | 囲 | 囲 | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||
| 8 | 日 | × | × | 個 | × | 囲 | 囲 | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||
| 9 | 月 | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | 火 | × | × | 囲 | 囲 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 水 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||||||||
| 12 | 木 | 個 | × | 囲 | 囲 | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||||
| 13 | 金 | 個 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 土 | × | × | 個 | × | 囲 | 囲 | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||||
| 15 | 日 | × | × | 個 | 囲 | 囲 | × | × | |||||||||||||||||||||||
| 16 | 月 | 個 | × | × | × | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 火 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| 18 | 水 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 木 | 個 | 囲 | 囲 | |||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 金 | 個 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 土 | 個 | 囲 | 囲 | |||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 日 | 個 | 囲 | 囲 | |||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 月 | 個 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 火 | 囲 | 囲 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 水 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 木 | 個 | 囲 | 囲 | |||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 金 | 個 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 土 | 個 | 囲 | 囲 | |||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 日 | 個 | 囲 | 囲 | |||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 月 | ||||||||||||||||||||||||||||||









