※ このデータはリアルタイムで更新しているものではありません。数日に1回程度更新していますので、あくまでも参考としてご覧ください。
予約の際には、直接勤労福祉会館(03-3823-6711)までお問い合わせください。
本日 から3か月後までのご予約を承っております。
(区民会議室は2ヶ月後までのご予約を承っております)
更新日:2013年06月15日
- ×
- :予約済み
- 個
- :個人利用
- 囲
- :囲碁・将棋
- ★
- :館内整理日
| 施設名 | 体育館 | 区民 会議室 |
1階洋室 | 第2洋室 | 第3洋室 | 第1 創作室 |
第2 創作室 |
第1和室 | 第2和室 | 第3和室 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 曜 日 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
| 1 | 木 | 個 | × | × | × | 囲 | 囲 | × | × | × | × | × | |||||||||||||||||||
| 2 | 金 | 個 | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 土 | × | × | 個 | × | × | × | 囲 | 囲 | × | × | × | × | × | |||||||||||||||||
| 4 | 日 | × | × | 個 | × | × | × | 囲 | 囲 | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||
| 5 | 月 | × | × | × | × | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 火 | × | × | × | 囲 | 囲 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||
| 7 | 水 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||
| 8 | 木 | 個 | 囲 | 囲 | × | × | × | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 金 | 個 | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | 土 | × | × | 個 | × | × | 囲 | 囲 | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||||
| 11 | 日 | × | × | 個 | × | 囲 | 囲 | × | |||||||||||||||||||||||
| 12 | 月 | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | 火 | × | × | 囲 | 囲 | × | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | 水 | × | × | × | × | × | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | 木 | 個 | 囲 | 囲 | × | × | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | 金 | 個 | × | × | × | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 土 | × | × | 個 | × | 囲 | 囲 | × | × | × | × | ||||||||||||||||||||
| 18 | 日 | × | × | 個 | 囲 | 囲 | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||||||
| 19 | 月 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| 20 | 火 | × | 囲 | 囲 | × | × | × | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 水 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||||||||
| 22 | 木 | 個 | × | 囲 | 囲 | × | × | ||||||||||||||||||||||||
| 23 | 金 | 個 | × | × | × | ||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 土 | × | × | 個 | 囲 | 囲 | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||
| 25 | 日 | × | × | 個 | × | 囲 | 囲 | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||
| 26 | 月 | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||||||||||
| 27 | 火 | × | 囲 | 囲 | × | × | × | × | |||||||||||||||||||||||
| 28 | 水 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||||
| 29 | 木 | 個 | × | 囲 | 囲 | × | × | × | × | ||||||||||||||||||||||
| 30 | 金 | 個 | × | × | |||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 土 | × | × | 個 | 囲 | 囲 | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||||









