※ このデータはリアルタイムで更新しているものではありません。数日に1回程度更新していますので、あくまでも参考としてご覧ください。
予約の際には、直接勤労福祉会館(03-3823-6711)までお問い合わせください。
本日 から3か月後までのご予約を承っております。
(区民会議室は2ヶ月後までのご予約を承っております)
更新日:2013年05月30日
- ×
- :予約済み
- 個
- :個人利用
- 囲
- :囲碁・将棋
- ★
- :館内整理日
| 施設名 | 体育館 | 区民 会議室 |
1階洋室 | 第2洋室 | 第3洋室 | 第1 創作室 |
第2 創作室 |
第1和室 | 第2和室 | 第3和室 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 曜 日 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
| 1 | 水 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||||
| 2 | 木 | 個 | × | × | × | × | 囲 | 囲 | × | × | × | ||||||||||||||||||||
| 3 | 金 | × | 個 | 個 | × | × | × | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 土 | × | × | 個 | × | 囲 | 囲 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||
| 5 | 日 | × | × | 個 | 囲 | 囲 | × | × | × | × | |||||||||||||||||||||
| 6 | 月 | × | × | 個 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||||
| 7 | 火 | 個 | 個 | × | × | × | 囲 | 囲 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||
| 8 | 水 | × | 個 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||
| 9 | 木 | 個 | 個 | × | × | × | × | 囲 | 囲 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||
| 10 | 金 | 個 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||
| 11 | 土 | × | × | 個 | × | × | × | 囲 | 囲 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||
| 12 | 日 | × | × | 個 | × | × | × | × | 囲 | 囲 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||
| 13 | 月 | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||||||
| 14 | 火 | × | × | × | × | 囲 | 囲 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||
| 15 | 水 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||
| 16 | 木 | 個 | × | × | × | × | × | 囲 | 囲 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||
| 17 | 金 | 個 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||
| 18 | 土 | × | × | 個 | × | × | × | 囲 | 囲 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||
| 19 | 日 | × | × | 個 | × | × | 囲 | 囲 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||
| 20 | 月 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| 21 | 火 | 個 | 個 | × | × | × | 囲 | 囲 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||
| 22 | 水 | × | 個 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||
| 23 | 木 | 個 | 個 | × | × | × | × | 囲 | 囲 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||
| 24 | 金 | 個 | 個 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||||
| 25 | 土 | × | × | 個 | × | × | × | 囲 | 囲 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||
| 26 | 日 | × | × | 個 | × | × | × | 囲 | 囲 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||
| 27 | 月 | 個 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||
| 28 | 火 | × | × | × | 囲 | 囲 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||
| 29 | 水 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||
| 30 | 木 | 個 | × | × | 囲 | 囲 | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||||||
| 31 | 金 | 個 | 個 | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||||||||









